कालीमाटीमा तरुलको आयात बढेसँगै मूल्यमा गिरावट
- नेटिजन संवाददाता
- शुक्रबार, १२ पौष, २०८१- १२:०२:००/ Friday 12-27-24
काठमाडौं । तरुलको सिजन सुरु भएसँगै कालीमाटी तरकारी बजारमा यसको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। मंसिरको अन्तिम सातासम्म औसत १०,००० किलो मात्र आयात हुँदै आएको तरुल बुधबार २९,७०० किलो भित्रिएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। पुस ५ मा भने ३७,९०० किलो तरुल भित्रिएको थियो।
आयात र उत्पादन दुवै बढेसँगै तरुलको मूल्य घटेको छ। शुक्रबार कालीमाटीमा तरुलको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ थियो, जुन एक साताअघि ९० रुपैयाँ थियो। अन्य तरकारी तथा कृषि उपजको मूल्य पनि केही घटबढ भइरहेको छ।
कालीमाटीमा शुक्रबारको तरकारी मूल्य सूची
कृषि उपज | न्यूनतम मूल्य (रु.) | अधिकतम मूल्य (रु.) | औसत मूल्य (रु.) |
---|---|---|---|
गोलभेँडा सानो (भारतीय) | ६५ | ७५ | ७०.०० |
गोलभेँडा सानो (तराई) | ६० | ७० | ६५.०० |
आलु रातो | ५५ | ६० | ५७.६७ |
आलु रातो (भारतीय) | ४४ | ४६ | ४५.०० |
आलु सेतो | ४० | ४२ | ४१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | ६० | ६३ | ६१.६७ |
गाजर (लोकल) | ११० | १२० | ११५.०० |
गाजर (तराई) | ११० | १२० | ११५.०० |
बन्दा (लोकल) | ४० | ५० | ४५.०० |
बन्दा (तराई) | २५ | ३० | २७.६७ |
बन्दा (नरिवल) | ३० | ४० | ३५.०० |
काउली (स्थानीय) | ३० | ४० | ३५.०० |
स्थानीय काउली (ज्यापु) | ७० | ८० | ७५.०० |
काउली (तराई) | ३० | ४० | ३५.०० |
मूला रातो | ३० | ४० | ३५.०० |
मूला सेतो (लोकल) | ३५ | ४० | ३७.६७ |
सेतो मूला (हाइब्रिड) | ४० | ५० | ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | ४० | ५० | ४५.०० |
भन्टा डल्लो | ५० | ६० | ५५.०० |
मकै बोडी | ६० | ७० | ६५.०० |
मटरकोशा | १०० | ११० | १०५.०० |
घिउ सिमी (लोकल) | ८० | ९० | ८५.०० |
घिउ सिमी (हाइब्रिड) | ८० | ९० | ८५.०० |
घिउ सिमी (राजमा) | १४० | १५० | १४५.०० |
टाटे सिमी | ७० | ८० | ७५.०० |
तितो करेला | १०० | ११० | १०५.०० |
लौका | ७० | ८० | ७५.०० |
फर्सी पाकेको | ५० | ६० | ५५.०० |
फर्सी हरियो (लाम्चो) | २० | ३० | २५.०० |
फर्सी हरियो (डल्लो) | २० | ३० | २५.०० |
भिण्डी | १०० | १२० | १११.६७ |
सखरखण्ड | ७० | ८० | ७५.०० |
बरेला | ६० | ७० | ६५.०० |
पिँडालु | ८० | ९० | ८५.०० |
स्कूस | २५ | ३५ | ३०.०० |
रायो साग | २० | ३० | २५.०० |
पालुङ्गो साग | ८० | ९० | ८५.०० |
चमसुरको साग | ८० | ९० | ८५.०० |
तोरीको साग | ४० | ५० | ४५.०० |
मेथीको साग | ८० | ९० | ८५.०० |
प्याज हरियो | ७० | ८० | ७५.०० |
बकूला | ११० | १२० | ११५.०० |
तरुल | ७० | ८० | ७५.०० |
च्याउ (कन्य) | १३० | १५० | १४०.०० |
च्याउ (डल्ले) | २८० | ३२० | ३००.०० |
ब्रोकाउली | ५० | ६० | ५५.०० |
स्रोत: कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति